KEBAKARAN LAHAN
Bencana Alam
Nama Bencana | KEBAKARAN LAHAN |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Jumat, 23 Agustus 2019 S/d 26 Agustus 2019 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | MILIK PAK Sugianto |
Titik Koordinat | jl.pangkalan libut RT,02/RW.06 N:1.030008, E:101.0633 |
Kecamatan | PINGGIR |
Desa/Kelurahan | PANGKALAN LIBUT |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 10 |
Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR,POLISI,MPA,Manggala Agni,Masyarakat,TNI dan pelaporan pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR,POLISI,MPA,Manggala Agni,Masyarakat,TNI dan pelaporan pusdatin BPBD |
Kerugian | LAHAN SEMAK GAMBUT |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi kebakaran di jl.pangkalan libut RT.02/RW.06 N:1.030008, E:101.0633 Desa pangkalan libut kec.pinggir. pemadaman oleh DAMKAR,POLISI,MPA,Manggala Agni,Masyarakat,TNI dan pelaporan pusdatin BPBD |
Peralatan | mobil DAMKAR 1 unit- mesin mini striker 2 unit 12 roll-mesin max3 3 unit, 1 unit mesin striket selang 60 roll- motor 10 unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |